E-nummer
Är alla E-nummer farliga? Nej, det är dem inte. Men vad är egentligen E-nummer?
De flesta livsmedelstillsatser har ett identitetsnummer, så kallat E-nummer, till exempel E 300. ”E” talar om att EU har godkänt den. Numret är ett identifikationsnummer som är specifikt för tillsatsen i fråga. Det finns en särskild lista över E-nummer som används i Sverige, den så kallade E-nummernyckeln. Den går att beställa kostnadsfritt hos Livsmedelsverkets webbshop
I livsmedel får bara tillsatser som är godkända användas. För att en tillsats ska godkännas måste den till exempel vara av värde för konsumenten eller nödvändig för livsmedlets hantering. Att en tillsats finns med i E-nummernyckeln innebär inte att den får användas i alla livsmedel. För att veta vilka tillsatser som är godkända i ett specifikt livsmedel måste man titta i gällande lagstiftning.
Märkning
Huvudregel är att alla ingredienser – även tillsatser – ska deklareras på färdigförpackade livsmedel. Tillsatser ska alltid deklareras med ett funktionsnamn följt av antingen tillsatsens E-nummer eller vedertagna namn. Funktionsnamnet förklarar varför tillsatsen har använts i livsmedlet. Ett undantag från regeln är modifierad stärkelse, där E-nummer eller vedertaget namn inte krävs.
Tillsatser är ämnen som tillsätts i livsmedel för att till exempel:
- öka hållbarheten – konserveringsmedel och antioxidationsmedel
- påverka konsistensen – emulgeringsmedel, stabiliseringsmedel, förtjockningsmedel och klumpförebyggande medel
- påverka smaken eller ge färg – färgämnen, smakförstärkare och sötningsmedel
Olika ämnen och tillsatser används för att påverka smak, färg, konsistens och hållbarhet såväl när vi lagar mat hemma som i industritillverkad mat. Det kan vara gurkmeja och saffran som ger färg, gelatin och potatismjöl som ger konsistens, konserveringsmedel som förlänger hållbarheten och socker, salt och kryddor som ger smak. När mat tillverkas industriellt används av olika skäl fler tillsatser. Varor transporteras ofta långa sträckor vilket kan kräva längre hållbarhet. Hel- och halvfabrikat kan öka behovet av tillsatser och tillverkare kan ibland använda tillsatser för att kunna producera en billigare vara.
Funktionsnamn
Antioxidationsmedel
Bakpulver
Drivgas
Emulgeringsmedel
Fuktighetsbevarande medel
Fyllnadsmedel
Färgämne
Förtjockningsmedel
Geleringsmedel
Klumpförebyggande medel
Konserveringsmedel
Konsistensmedel
Mjölbehandlingsmedel
Modifierad stärkelse
Skumdämpningsmedel
Smakförstärkare
Smältsalter (endast för smältost)
Stabiliseringsmedel
Surhetsreglerande medel
Syra
Sötningsmedel
Ytbehandlingsmedel
Färgämnen
| E 100 | Kurkumin (gul) |
| E 101 | Riboflavin, riboflavin-5′-fosfat (gul) |
| E 102 | Tartrazin (gul) |
| E 104 | Kinolingult |
| E 110 | Para-orange |
| E 120 | Karmin, karminsyra (röd) |
| E 122 | Azorubin, karmosin (röd) |
| E 123 | Amarant (röd) |
| E 124 | Nykockin (röd) |
| E 127 | Erytrosin (röd) |
| E 129 | Allurarött AC |
| E 131 | Patentblått V |
| E 132 | Indigotin, indigokarmin (blå) |
| E 133 | Briljantblått FCF |
| E 140 | Klorofyller, klorofylliner (grön) |
| E 141 | Klorofyllkopparkomplex, klorofyllinkopparkomplex (blå-svart) |
| E 142 | Grön S |
| E 150 a | Sockerkulör (brun) |
| E 150 b | Sockerkulör, kaustiksulfitprocessen |
| E 150 c | Sockerkulör, ammoniakprocessen |
| E 150 d | Sockerkulör, ammoniaksulfitprocessen |
| E 151 | Briljantsvart BN, svart PN |
| E 153 | Vegetabiliskt kol, Carbo medicinalis |
| E 154 | Brun FK |
| E 155 | Brun HT |
| E 160 a | Karotener, betakaroten (gul-orange) |
| E 160 b | Annattoextrakt, bixin, norbixin (gul-orange) |
| E 160 c | Paprikaoleoresin, kapsantin, kapsorubin(gul-orange) |
| E 160 d | Lycopen (gul) |
| E 160 e | Beta-apo-8′-karotenal (orange-röd) |
| E 160 f | Beta-apo-8′-karotensyraetylester(gul-orange) |
| E 161 b | Lutein (gul-orange) |
| E 161 g | Kantaxantin (röd) |
| E 162 | Rödbetsrött |
| E 163 | Antocyaner (röd-blå) |
| E 170 | Kalciumkarbonat (vit) |
| E 171 | Titandioxid (vit) |
| E 172 | Järnoxider och järnhydroxider (gul, rödbrun, svart) |
| E 173 | Aluminium |
| E 174 | Silver |
| E 175 | Guld |
| E 180 | Litolrubin BK (röd) |
Konserveringsmedel
| E 200 | Sorbinsyra |
| E 202 | Kaliumsorbat |
| E 203 | Kalciumsorbat |
| E 210 | Bensoesyra |
| E 211 | Natriumbensoat |
| E 212 | Kaliumbensoat |
| E 213 | Kalciumbensoat |
| E 214 | p-Hydroxibensoesyraetylester |
| E 215 | p-Hydroxibensoesyraetylesternsnatriumsalt |
| E 218 | p-Hydroxibensoesyrametylester |
| E 219 | p-Hydroxibensoesyrametylesternsnatriumsalt |
| E 220 | Svaveldioxid |
| E 221 | Natriumsulfit |
| E 222 | Natriumvätesulfit |
| E 223 | Natriumdisulfit |
| E 224 | Kaliumdisulfit |
| E 226 | Kalciumsulfit |
| E 227 | Kalciumvätesulfit |
| E 228 | Kaliumvätesulfit |
| E 231 | Ortofenylfenol |
| E 232 | Natriumortofenylfenol |
| E 234 | Nisin |
| E 235 | Natamycin |
| E 239 | Hexametylentetramin |
| E 242 | Dimetyldikarbonat |
| E 249 | Kaliumnitrit |
| E 250 | Natriumnitrit |
| E 251 | Natriumnitrat |
| E 252 | Kaliumnitrat |
| E 260 | Ättiksyra |
| E 261 | Kaliumacetat |
| E 262 | Natriumacetat, natriumväteacetat |
| E 263 | Kalciumacetat |
| E 270 | Mjölksyra |
| E 280 | Propionsyra |
| E 281 | Natriumpropionat |
| E 282 | Kalciumpropionat |
| E 283 | Kaliumpropionat |
| E 284 | Borsyra |
| E 285 | Natriumtetraborat (borax) |
| E 290 | Koldioxid |
| E 296 | Äppelsyra |
| E 297 | Fumarsyra |
| E 1105 | Lysozym |
Antioxidationsmedel
| E 300 | Askorbinsyra |
| E 301 | Natriumaskorbat |
| E 302 | Kalciumaskorbat |
| E 304 | Askorbylpalmitat, askorbylstearat |
| E 306 | Tokoferolrika extrakt |
| E 307 | Alfa-tokoferol |
| E 308 | Gamma-tokoferol |
| E 309 | Delta-tokoferol |
| E 310 | Propylgallat |
| E 311 | Oktylgallat |
| E 312 | Dodecylgallat |
| E 315 | Isoaskorbinsyra |
| E 316 | Natriumisoaskorbat |
| E 319 | Tertiär butylhydrokinon (TBHQ) |
| E 320 | Butylhydroxianisol (BHA) |
| E 321 | Butylhydroxitoluen (BHT) |
| E 322 | Lecitin |
| E 325 | Natriumlaktat |
| E 326 | Kaliumlaktat |
| E 327 | Kalciumlaktat |
| E 330 | Citronsyra |
| E 331 | Natriumcitrater |
| E 332 | Kaliumcitrater |
| E 333 | Kalciumcitrater |
| E 334 | L-Vinsyra |
| E 335 | Natriumtartrater |
| E 336 | Kaliumtartrater |
| E 337 | Natriumkaliumtartrat |
| E 338 | Fosforsyra |
| E 339 | Natriumfosfater |
| E 340 | Kaliumfosfater |
| E 341 | Kalciumfosfater |
| E 343 | Magnesiumfosfater |
| E 350 | Natriummalater |
| E 351 | Kaliummalat |
| E 352 | Kalciummalater |
| E 353 | Metavinsyra |
| E 354 | Kalcium-L-tartrat |
| E 355 | Adipinsyra |
| E 356 | Natriumadipat |
| E 357 | Kaliumadipat |
| E 363 | Bärnstensyra |
| E 380 | Triammoniumcitrat |
| E 385 | Kalciumdinatrium-EDTA |
| E 392 | Extrakt av rosmarin |
Sötningsmedel
| E 420 | Sorbitol, sorbitolsirap |
| E 421 | Mannitol |
| E 950 | Acesulfamkalium, acesulfam-K |
| E 951 | Aspartam |
| E 952 | Cyklaminsyra, cyklamater |
| E 953 | Isomalt |
| E 954 | Sackarin, sackarinater |
| E 955 | Sukralos |
| E 957 | Taumatin |
| E 959 | Neohesperidindihydrochalcon, neohesperidin DC |
| E 961 | Neotam |
| E 962 | Salt av aspartam och acesulfam |
| E 965 | Maltitol, maltitolsirap |
| E 966 | Laktitol |
| E 967 | Xylitol |
| E 968 | Erytritol |
Övriga tillsatser
| E 400 | Alginsyra |
| E 401 | Natriumalginat |
| E 402 | Kaliumalginat |
| E 403 | Ammoniumalginat |
| E 404 | Kalciumalginat |
| E 405 | 1,2-Propylenglykolalginat |
| E 406 | Agar |
| E 407 | Karragenan |
| E 407 a | Bearbetad Euchemaalg |
| E 410 | Fruktkärnmjöl |
| E 412 | Guarkärnmjöl |
| E 413 | Dragant/tragakant |
| E 414 | Gummi arabicum, akaciagummi |
| E 415 | Xantangummi |
| E 416 | Karayagummi |
| E 417 | Taragummi |
| E 418 | Gellangummi |
| E 422 | Glycerol |
| E 425 | Konjakgummi, konjakglukomannan |
| E 426 | Sojabönshemicellulosa |
| E 427 | Cassiagummi |
| E 431 | Polyoxietylen(40)stearat |
| E 432 | Polyoxietylensorbitanmonolaurat |
| E 433 | Polyoxietylensorbitanmonooleat |
| E 434 | Polyoxietylensorbitanmonopalmitat |
| E 435 | Polyoxietylensorbitanmonostearat |
| E 436 | Polyoxietylensorbitantristearat |
| E 440 | Pektiner |
| E 442 | Ammoniumfosfatider |
| E 444 | Sackarosacetatisobutyrat |
| E 445 | Glycerolestrar av trähartser |
| E 450 | Natrium-, kalium- och kalciumdifosfater |
| E 451 | Natrium- och kaliumtrifosfater |
| E 452 | Natrium-, kalium- och kalciumpolyfosfater, natriumkalciumpolyfosfat |
| E 459 | Betacyklodextrin |
| E 460 | Mikrokristallinisk cellulosa, cellulosapulver |
| E 461 | Metylcellulosa |
| E 462 | Etylcellulosa |
| E 463 | Hydroxipropylcellulosa |
| E 464 | Hydroxipropylmetylcellulosa |
| E 465 | Metyletylcellulosa |
| E 466 | Karboximetylcellulosa, cellulosagummi, natriumkarboximetylcellulosa |
| E 468 | Tvärbunden natriumkarboximetylcellulosa |
| E 469 | Enzymatiskt hydrolyserad karboximetylcellulosa, enzymatiskt hydrolyserad cellulosagummi |
| E 470 a | Natrium-, kalium- och kalciumsalter av fettsyror |
| E 470 b | Magnesiumsalter av fettsyror |
| E 471 | Mono- och diglycerider av fettsyror |
| E 472 a | Mono- och diglyceriders ättiksyraestrar |
| E 472 b | Mono- och diglyceriders mjölksyraestrar |
| E 472 c | Mono- och diglyceriders citronsyraestrar |
| E 472 d | Mono- och diglyceriders vinsyraestrar |
| E 472 e | Mono- och diglyceriders mono- ochdiacetylvinsyraestrar |
| E 472 f | Blandade ättik- och vinsyraestrar av mono- och diglycerider |
| E 473 | Sackarosestrar av fettsyror |
| E 474 | Sackarosestrar i blandning med mono-och diglycerider av fettsyror |
| E 475 | Polyglycerolestrar av fettsyror |
| E 476 | Polyglycerolpolyricinoleat |
| E 477 | 1,2-Propylenglykolestrar av fettsyror |
| E 479 b | Termiskt oxiderad sojabönsolja i reaktion med mono- och diglycerider av fettsyror |
| E 481 | Natriumstearoyl-2-laktylat |
| E 482 | Kalciumstearoyl-2-laktylat |
| E 483 | Stearyltartrat |
| E 491 | Sorbitanmonostearat |
| E 492 | Sorbitantristearat |
| E 493 | Sorbitanmonolaurat |
| E 494 | Sorbitanmonooleat |
| E 495 | Sorbitanmonopalmitat |
| E 500 | Natriumkarbonater |
| E 501 | Kaliumkarbonater |
| E 503 | Ammoniumkarbonater |
| E 504 | Magnesiumkarbonater |
| E 507 | Saltsyra |
| E 508 | Kaliumklorid |
| E 509 | Kalciumklorid |
| E 511 | Magnesiumklorid |
| E 512 | Tennklorid |
| E 513 | Svavelsyra |
| E 514 | Natriumsulfater |
| E 515 | Kaliumsulfater |
| E 516 | Kalciumsulfat |
| E 517 | Ammoniumsulfat |
| E 520 | Aluminiumsulfat |
| E 521 | Aluminiumnatriumsulfat |
| E 522 | Aluminiumkaliumsulfat |
| E 523 | Aluminiumammoniumsulfat |
| E 524 | Natriumhydroxid |
| E 525 | Kaliumhydroxid |
| E 526 | Kalciumhydroxid |
| E 527 | Ammoniumhydroxid |
| E 528 | Magnesiumhydroxid |
| E 529 | Kalciumoxid |
| E 530 | Magnesiumoxid |
| E 535 | Natriumferrocyanid |
| E 536 | Kaliumferrocyanid |
| E 538 | Kalciumferrocyanid |
| E 541 | Natriumaluminiumfosfat, surt |
| E 551 | Kiseldioxid |
| E 552 | Kalciumsilikat |
| E 553 a | Magnesiumsilikater |
| E 553 b | Talk |
| E 554 | Natriumaluminiumsilikat |
| E 555 | Kaliumaluminiumsilikat |
| E 556 | Kalciumaluminiumsilikat |
| E 558 | Bentonit |
| E 559 | Aluminiumsilikat |
| E 570 | Fettsyror |
| E 574 | Glukonsyra |
| E 575 | Glukonsyrans deltalakton |
| E 576 | Natriumglukonat |
| E 577 | Kaliumglukonat |
| E 578 | Kalciumglukonat |
| E 579 | Ferroglukonat |
| E 585 | Ferrolaktat |
| E 586 | 4-Hexylresorcinol |
| E 620 | Glutaminsyra |
| E 621 | Mononatriumglutamat |
| E 622 | Monokaliumglutamat |
| E 623 | Kalciumglutamat |
| E 624 | Monoammoniumglutamat |
| E 625 | Magnesiumdiglutamat |
| E 626 | Guanylsyra |
| E 627 | Dinatriumguanylat |
| E 628 | Dikaliumguanylat |
| E 629 | Kalciumguanylat |
| E 630 | Inosinsyra |
| E 631 | Dinatriuminosinat |
| E 632 | Dikaliuminosinat |
| E 633 | Kalciuminosinat |
| E 634 | Kalcium-5′-ribonukleotider |
| E 635 | Dinatrium-5′-ribonukleotider |
| E 640 | Glycin, natriumglycinat |
| E 650 | Zinkacetat |
| E 900 | Dimetylpolysiloxan |
| E 901 | Bivax |
| E 902 | Candellillavax |
| E 903 | Karnaubavax |
| E 904 | Shellack |
| E 905 | Mikrokristallint vax |
| E 907 | Hydrogenerat poly-1-deken |
| E 912 | Montansyraestrar |
| E 614 | Oxiderat polyetylenvax |
| E 920 | L-cystein |
| E 927 b | Karbamid |
| E 938 | Argon |
| E 939 | Helium |
| E 941 | Kväve |
| E 942 | Dikväveoxid |
| E 943 a | Butan |
| E 943 b | Isobutan |
| E 944 | Propan |
| E 948 | Syre |
| E 949 | Väte |
| E 999 | Kvillajaextrakt |
| E 1103 | Invertas |
| E 1200 | Polydextros |
| E 1201 | Polyvinylpyrrolidon |
| E 1202 | Polyvinylpolypyrrolidon |
| E 1203 | Polyvinylalkohol |
| E 1204 | Pullulan |
| E 1404 | Oxiderad stärkelse |
| E 1410 | Monostärkelsefosfat |
| E 1412 | Distärkelsefosfat |
| E 1413 | Fosfaterat distärkelsefosfat |
| E 1414 | Acetylerat distärkelsefosfat |
| E 1420 | Stärkelseacetat |
| E 1422 | Acetylerat distärkelseadipat |
| E 1440 | Hydroxipropylstärkelse |
| E 1442 | Hydroxipropyldistärkelsefosfat |
| E 1450 | Natriumoktenylsuccinatstärkelse |
| E 1451 | Acetylerad oxiderad stärkelse |
| E 1452 | Stärkelsealuminiumoktenylsuccinat |
| E 1505 | Trietylcitrat |
| E 1517 | Glyceryldiacetat |
| E 1518 | Glyceryltriacetat |
| E 1519 | Benzylalkohol |
| E 1520 | Propan-1,2-diol (propylenglykol) |
| E 1521 | Polyetylenglykol |
sidan uppdaterad 2011-09-21
Källa: Livsmedelsverket

